| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| FACCENDA ALESSANDRO | M35 | |
| FACCENDA BARBARA | M55 | |
| 50DO | Punti | ||
| 9 |
0'41"96
|
FACCENDA ALESSANDRO
1991 M35 |
|
| 🥉 |
0'44"56
|
FACCENDA BARBARA
1970 M55 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥉 |
0'48"19
|
FACCENDA BARBARA
1970 M55 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 12 |
0'39"25
|
FACCENDA ALESSANDRO
1991 M35 |
|