| Piscina | Piscine Bandie - Lovadina (25 M), Spresiano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CERETTA AURORA | M20 | |
| ZIGGIOTTI GIULIA | M25 | |
| 50SL | Punti | ||
| 9 |
0'31"26
|
CERETTA AURORA
2004 M20 |
|
| 10 |
0'30"71
|
ZIGGIOTTI GIULIA
2000 M25 |
|
| 100SL | Punti | ||
| 9 |
1'09"28
|
CERETTA AURORA
2004 M20 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 7 |
0'33"24
|
ZIGGIOTTI GIULIA
2000 M25 |
|