| Piscina | Centro Federale Pietralata (25 M), Roma 00157 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| MONALDI MARTINA | M25 | |
| SALERNO LUCA | M30 | |
| 100SL | Punti | ||
| 8 |
1'13"95
|
SALERNO LUCA
1994 M30 |
|
| 100DO | Punti | ||
| 🥇 |
1'28"95
|
SALERNO LUCA
1994 M30 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'34"87
|
MONALDI MARTINA
2000 M25 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥇 |
0'30"23
|
MONALDI MARTINA
2000 M25 |
|