| Piscina | Centro Federale Pietralata (25 M), Roma 00157 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| SALVUCCI RICCARDO | M45 | |
| STUFARA DAMIANO | M45 | |
| 50DO | Punti | ||
| 🥈 |
0'34"66
|
STUFARA DAMIANO
1978 M45 |
|
| 100RA | Punti | ||
| 6 |
1'29"00
|
SALVUCCI RICCARDO
1978 M45 |
|
| 5 |
1'26"13
|
STUFARA DAMIANO
1978 M45 |
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥇 |
1'11"87
|
SALVUCCI RICCARDO
1978 M45 |
|