| Piscina | Felice Scandone (50 M), Napoli | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-29 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ESPOSITO FLAVIA | M35 | |
| SIVO FRANCESCO | M50 | |
| 50SL | Punti | ||
| 5 |
0'41"03
|
ESPOSITO FLAVIA
1987 M35 |
|
| 9 |
0'37"28
|
SIVO FRANCESCO
1974 M50 |
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥇 |
1'57"37
|
ESPOSITO FLAVIA
1987 M35 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 4 |
0'47"72
|
SIVO FRANCESCO
1974 M50 |
|