| Piscina | Olimpionica Carmen Longo (50 M), Bologna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-29 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BOVE FRANCESCO | M20 | |
| MARANGONI NICHOLAS | M20 | |
| 50RA | Punti | ||
| 🥉 |
0'44"92
|
BOVE FRANCESCO
2004 M20 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 11 |
0'36"30
|
BOVE FRANCESCO
2004 M20 |
|
| 8 |
0'29"61
|
MARANGONI NICHOLAS
2002 M20 |
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥈 |
1'06"39
|
MARANGONI NICHOLAS
2002 M20 |
|