| Piscina | centro sportivo Zero9 (25m) (25 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-29 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BASSINI SOFIA | M20 | |
| BENELLI STEFANO | M30 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'25"71
|
BENELLI STEFANO
1995 M30 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 6 |
0'33"41
|
BASSINI SOFIA
2003 M20 |
|
| 200MI | Punti | ||
| 4 |
2'51"67
|
BASSINI SOFIA
2003 M20 |
|
| 4 |
2'39"18
|
BENELLI STEFANO
1995 M30 |
|