| Piscina | centro sportivo Zero9 (25m) (25 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-29 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ALES EDOARDO | M55 | |
| MANUTI ANDREA | M65 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥉 |
0'33"96
|
MANUTI ANDREA
1959 M65 |
|
| 200SL | Punti | ||
| 12 |
2'49"81
|
ALES EDOARDO
1968 M55 |
|
| 50DO | Punti | ||
| 7 |
0'42"07
|
ALES EDOARDO
1968 M55 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 4 |
0'43"79
|
MANUTI ANDREA
1959 M65 |
|