| Piscina | Acqua Center "i Delfini" - Piscine di Prà (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-29 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PALMOLUNGO MARCO | M55 |
🥉
200SL
2'29"38
0.00
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥉 |
2'29"38
|
PALMOLUNGO MARCO
1967 M55 |
|