| Piscina | Acqua Center "i Delfini" - Piscine di Prà (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-29 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LOSITO LAURA | M80 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'50"05
|
LOSITO LAURA
1942 M80 |
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
8'30"84
|
LOSITO LAURA
1942 M80 |
|