| Piscina | Acqua Center "i Delfini" - Piscine di Prà (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-29 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BO ROBERTO | M60 | |
| NADA ALESSANDRO | M35 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'33"64
|
NADA ALESSANDRO
1990 M35 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 4 |
0'40"67
|
BO ROBERTO
1966 M60 |
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥈 |
1'31"07
|
NADA ALESSANDRO
1990 M35 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥇 |
0'35"54
|
BO ROBERTO
1966 M60 |
|