| Piscina | Acqua Center "i Delfini" - Piscine di Prà (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-29 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CAMPIDONICO MARIO | M60 |
8
100SL
1'26"64
0.00
|
| 100SL | Punti | ||
| 8 |
1'26"64
|
CAMPIDONICO MARIO
1966 M60 |
|