| Piscina | Acqua Center "i Delfini" - Piscine di Prà (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-29 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CONDO' ALICE | M30 | |
| ROLANDO MAURIZIO | M30 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'35"71
|
CONDO' ALICE
1996 M30 |
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'53"34
|
ROLANDO MAURIZIO
1995 M30 |
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥉 |
2'51"94
|
CONDO' ALICE
1996 M30 |
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥈 |
0'59"56
|
ROLANDO MAURIZIO
1995 M30 |
|