| Piscina | Comunale Sondrio (25 M), Sondrio | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-28 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CAPPELLETTI MAURO | M60 | |
| SANTINI NADIA | M55 | |
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
5'06"76
|
CAPPELLETTI MAURO
1965 M60 |
|
| 🥇 |
5'38"40
|
SANTINI NADIA
1969 M55 |
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥇 |
1'13"31
|
CAPPELLETTI MAURO
1965 M60 |
|
| 🥇 |
1'31"01
|
SANTINI NADIA
1969 M55 |
|