| Piscina | Comunale Sondrio (25 M), Sondrio | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-28 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| POZZI ANDREA | M35 | |
| ROMANO EDOARDO | M35 | |
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
4'23"97
|
POZZI ANDREA
1991 M35 |
|
| 🥈 |
4'24"43
|
ROMANO EDOARDO
1990 M35 |
|
| 200MI | Punti | ||
| 🥈 |
2'21"00
|
POZZI ANDREA
1991 M35 |
|
| 🥇 |
2'17"76
|
ROMANO EDOARDO
1990 M35 |
|