| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| LOMBARDI DAVID | M55 | |
| ROSOLEN LUCA MARIA | M35 | |
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
1'02"02
|
LOMBARDI DAVID
1967 M55 |
|
| 13 |
1'02"65
|
ROSOLEN LUCA MARIA
1987 M35 |
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥇 |
0'33"23
|
LOMBARDI DAVID
1967 M55 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥉 |
0'29"31
|
ROSOLEN LUCA MARIA
1987 M35 |
|