| Piscina | STADIO DEL NUOTO DI FANO (25 M), Fano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CARDONI ALESSANDRO | M35 | |
| GAMBELLA FABRIZIO | M45 | |
| 50SL | Punti | ||
| 8 |
0'30"66
|
CARDONI ALESSANDRO
1988 M35 |
|
| 6 |
0'31"00
|
GAMBELLA FABRIZIO
1981 M45 |
|
| 200SL | Punti | ||
| 6 |
2'34"41
|
CARDONI ALESSANDRO
1988 M35 |
|
| 🥉 |
2'33"85
|
GAMBELLA FABRIZIO
1981 M45 |
|