| Piscina | STADIO DEL NUOTO DI FANO (25 M), Fano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| MINI MICHELE | M55 | |
| RUBBIANI DAVIDE | M55 | |
| 400SL | Punti | ||
| 🥈 |
5'30"28
|
MINI MICHELE
1969 M55 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'37"49
|
RUBBIANI DAVIDE
1971 M55 |
|
| 100MI | Punti | ||
| 4 |
1'25"87
|
MINI MICHELE
1969 M55 |
|
| 🥈 |
1'20"59
|
RUBBIANI DAVIDE
1971 M55 |
|