| Piscina | CENTRO FEDERALE - OSTIA (25 M), Ostia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ZOMEGNAN DANIELE | M45 | |
| ZOMEGNAN PIERO | M45 | |
| 50SL | Punti | ||
| 15 |
0'31"59
|
ZOMEGNAN DANIELE
1980 M45 |
|
| 14 |
0'31"56
|
ZOMEGNAN PIERO
1978 M45 |
|
| 100SL | Punti | ||
| 15 |
1'15"85
|
ZOMEGNAN DANIELE
1980 M45 |
|
| 14 |
1'15"16
|
ZOMEGNAN PIERO
1978 M45 |
|