| Piscina | CENTRO FEDERALE - OSTIA (25 M), Ostia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ESPOSITO SIMONA | M30 | |
| PELUSO PIERFRANCESCO | M50 | |
| 50SL | Punti | ||
| 30 |
0'35"51
|
PELUSO PIERFRANCESCO
1974 M50 |
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥈 |
1'02"16
|
ESPOSITO SIMONA
1994 M30 |
|
| 20 |
1'23"80
|
PELUSO PIERFRANCESCO
1974 M50 |
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥇 |
1'07"62
|
ESPOSITO SIMONA
1994 M30 |
|