| Piscina | CENTRO FEDERALE - OSTIA (25 M), Ostia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| FRANCI SARA | M50 | |
| PEDRINI MARCO | M50 | |
| 100SL | Punti | ||
| 6 |
1'32"36
|
FRANCI SARA
1973 M50 |
|
| 8 |
1'08"51
|
PEDRINI MARCO
1974 M50 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥉 |
0'50"85
|
FRANCI SARA
1973 M50 |
|
| 8 |
0'40"67
|
PEDRINI MARCO
1974 M50 |
|