| Piscina | CENTRO FEDERALE - OSTIA (25 M), Ostia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ANGELI MARCO | M40 | |
| MEUCCI MASSIMO | M50 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥉 |
0'26"65
|
ANGELI MARCO
1983 M40 |
|
| 14 |
0'32"67
|
MEUCCI MASSIMO
1976 M50 |
|
| 100DO | Punti | ||
| 4 |
1'08"21
|
ANGELI MARCO
1983 M40 |
|
| 100MI | Punti | ||
| 14 |
1'31"31
|
MEUCCI MASSIMO
1976 M50 |
|