| Piscina | PARCO CASERTA (25 M), Reggio Calabria 89100 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GIARDINO SALVATORE | M55 | |
| OPPIDO GIUSEPPE | M45 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥉 |
0'36"49
|
GIARDINO SALVATORE
1970 M55 |
|
| 6 |
0'40"41
|
OPPIDO GIUSEPPE
1981 M45 |
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥈 |
1'25"39
|
GIARDINO SALVATORE
1970 M55 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥈 |
0'43"34
|
OPPIDO GIUSEPPE
1981 M45 |
|