| Piscina | CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE WAVE (25 M), Sesto Calende | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CERCHI CLAUDIA | M50 | |
| UBALDESCHI GIULIA | M30 | |
| 50SL | Punti | ||
| 4 |
0'35"46
|
CERCHI CLAUDIA
1972 M50 |
|
| 🥇 |
0'32"65
|
UBALDESCHI GIULIA
1993 M30 |
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥈 |
6'26"29
|
CERCHI CLAUDIA
1972 M50 |
|
| 🥇 |
5'36"34
|
UBALDESCHI GIULIA
1993 M30 |
|