| Piscina | CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE WAVE (25 M), Sesto Calende | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PESSINA LUCA SIRO MARIA | M60 |
🥈
50FA
0'37"55
0.00
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥈 |
0'37"55
|
PESSINA LUCA SIRO MARIA
1963 M60 |
|