| Piscina | CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE WAVE (25 M), Sesto Calende | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| COMO DARIA | M45 | |
| PACE STEFANO | M35 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'38"90
|
COMO DARIA
1977 M45 |
|
| 200SL | Punti | ||
| 8 |
2'19"86
|
PACE STEFANO
1991 M35 |
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥉 |
6'50"39
|
COMO DARIA
1977 M45 |
|
| 400MI | Punti | ||
| 🥇 |
5'35"26
|
PACE STEFANO
1991 M35 |
|