| Piscina | CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE WAVE (25 M), Sesto Calende | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ROSSETTI SIMONE | M45 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'28"48
|
ROSSETTI SIMONE
1978 M45 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥉 |
0'37"26
|
ROSSETTI SIMONE
1978 M45 |
|