| Piscina | CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE WAVE (25 M), Sesto Calende | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BERETTA EUGENIO | M60 | |
| TERUZZI DANIELA | M40 | |
| 200SL | Punti | ||
| 🥉 |
3'01"51
|
BERETTA EUGENIO
1964 M60 |
|
| 🥈 |
3'00"99
|
TERUZZI DANIELA
1985 M40 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 4 |
0'47"64
|
BERETTA EUGENIO
1964 M60 |
|
| 4 |
0'47"76
|
TERUZZI DANIELA
1985 M40 |
|