| Piscina | CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE WAVE (25 M), Sesto Calende | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BORELLA LORENZO | M55 | |
| PIPPIA PASQUALE | M70 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'35"74
|
PIPPIA PASQUALE
1955 M70 |
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥈 |
5'51"40
|
BORELLA LORENZO
1968 M55 |
|
| 🥇 |
6'41"39
|
PIPPIA PASQUALE
1955 M70 |
|
| 100DO | Punti | ||
| 🥈 |
1'25"97
|
BORELLA LORENZO
1968 M55 |
|