| Piscina | CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE WAVE (25 M), Sesto Calende | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ANDREOLI ANDREA | M60 | |
| 100DO | Punti | ||
| 5 |
1'40"18
|
ANDREOLI ANDREA
1965 M60 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 4 |
0'42"89
|
ANDREOLI ANDREA
1965 M60 |
|