| Piscina | Comunale Forlì (25 M), Forlì | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BERNARDELLI CHRISTIAN | M20 | |
| PASSERINI LUIGI | M55 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'24"83
|
BERNARDELLI CHRISTIAN
2004 M20 |
|
| 4 |
0'34"62
|
PASSERINI LUIGI
1967 M55 |
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
8'37"30
|
BERNARDELLI CHRISTIAN
2004 M20 |
|
| 5 |
11'27"31
|
PASSERINI LUIGI
1967 M55 |
|