| Piscina | Comunale Forlì (25 M), Forlì | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ERCOLANI GIACOMO | M45 | |
| PENASA PIETRO | M25 | |
| 50RA | Punti | ||
| π₯ |
0'34"79
|
ERCOLANI GIACOMO
1981 M45 |
|
| 100RA | Punti | ||
| π₯ |
1'17"80
|
ERCOLANI GIACOMO
1981 M45 |
|
| π₯ |
1'12"35
|
PENASA PIETRO
2001 M25 |
|
| 100MI | Punti | ||
| π₯ |
1'07"11
|
PENASA PIETRO
2001 M25 |
|