| Piscina | Comunale Forlì (25 M), Forlì | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BONUTTI LORENZO | M30 | |
| CHIODA RICCARDO | M30 | |
| 100SL | Punti | ||
| π₯ |
0'58"86
|
BONUTTI LORENZO
1992 M30 |
|
| π₯ |
0'54"82
|
CHIODA RICCARDO
1996 M30 |
|
| 800SL | Punti | ||
| π₯ |
9'26"43
|
BONUTTI LORENZO
1992 M30 |
|
| π₯ |
9'49"39
|
CHIODA RICCARDO
1996 M30 |
|