| Piscina | PISCINA COMUNALE AMELIA (25 M), Amelia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GHIGI LUCA | M45 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'27"13
|
GHIGI LUCA
1979 M45 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'33"00
|
GHIGI LUCA
1979 M45 |
|