| Piscina | Stadio Nuoto (25) (25 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-02-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| MANFREDI STEFANO | M50 | |
| SEMI MARIA | M45 | |
| 400SL | Punti | ||
| 5 |
5'53"74
|
SEMI MARIA
1981 M45 |
|
| 100RA | Punti | ||
| 4 |
1'43"15
|
MANFREDI STEFANO
1973 M50 |
|
| 100MI | Punti | ||
| 8 |
1'38"93
|
MANFREDI STEFANO
1973 M50 |
|
| 200MI | Punti | ||
| 🥈 |
3'11"56
|
SEMI MARIA
1981 M45 |
|