| Piscina | BORGO VALSUGANA (25 M), Borgo Valsugana | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-02-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BARRO STEFANO | M45 | |
| CODATO NICOLO' | M35 | |
| 100SL | Punti | ||
| 6 |
1'14"45
|
CODATO NICOLO'
1989 M35 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'31"63
|
BARRO STEFANO
1979 M45 |
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥈 |
1'30"78
|
CODATO NICOLO'
1989 M35 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥇 |
0'29"35
|
BARRO STEFANO
1979 M45 |
|