| Piscina | BORGO VALSUGANA (25 M), Borgo Valsugana | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-02-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BETTA VERONICA | M30 | |
| ZANOLLI ANDREA | M45 | |
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'58"02
|
ZANOLLI ANDREA
1979 M45 |
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥇 |
2'17"67
|
BETTA VERONICA
1996 M30 |
|
| 🥇 |
2'09"99
|
ZANOLLI ANDREA
1979 M45 |
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥈 |
10'19"11
|
BETTA VERONICA
1996 M30 |
|