| Piscina | Comunale Olimpia (25 M), Colle di Val d'Elsa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-02-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| D'OTTAVIO MARIA CRISTINA | M65 | |
| FAZI ELENA | M25 | |
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
15'49"13
|
D'OTTAVIO MARIA CRISTINA
1960 M65 |
|
| 5 |
13'00"88
|
FAZI ELENA
2000 M25 |
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
29'47"60
|
D'OTTAVIO MARIA CRISTINA
1960 M65 |
|
| 🥈 |
24'51"69
|
FAZI ELENA
2000 M25 |
|