| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-02-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CUOFANO FERDINANDO | M45 |
🥇
800SL
10'28"52
0.00
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
10'28"52
|
CUOFANO FERDINANDO
1981 M45 |
|