| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-02-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| VELARDI EUGENIO | M70 |
🥇
50SL
0'36"62
0.00
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'36"62
|
VELARDI EUGENIO
1953 M70 |
|