| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-02-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| DI CARLO PAOLO | M25 | |
| TRAVAGLINI LUIGI | M40 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'30"64
|
DI CARLO PAOLO
1997 M25 |
|
| 🥇 |
0'32"17
|
TRAVAGLINI LUIGI
1983 M40 |
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
26'34"72
|
TRAVAGLINI LUIGI
1983 M40 |
|
| 100MI | Punti | ||
| 🥇 |
1'18"39
|
DI CARLO PAOLO
1997 M25 |
|