| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-02-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LALLA MARIANO | M80 |
🥇
1500SL
42'08"39
0.00
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
42'08"39
|
LALLA MARIANO
1943 M80 |
|