| Piscina | PISCINA COMUNALE MONFALCONE (25 M), Monfalcone | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-02-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PEPE VANIA | M55 | |
| 200SL | Punti | ||
| 🥇 |
4'28"34
|
PEPE VANIA
1969 M55 |
|
| 200FA | Punti | ||
| 🥇 |
5'03"11
|
PEPE VANIA
1969 M55 |
|