| Piscina | Palazzo Nuoto (25 M), Torino | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-02-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BO ROBERTO | M60 | |
| NADA ALESSANDRO | M35 | |
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'39"47
|
BO ROBERTO
1966 M60 |
|
| 4 |
0'40"53
|
NADA ALESSANDRO
1990 M35 |
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥈 |
1'27"99
|
NADA ALESSANDRO
1990 M35 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥈 |
0'35"48
|
BO ROBERTO
1966 M60 |
|