| Piscina | Piscina Olimpionica Bella Italia EFA Village (50 M), Lignano Sabbiadoro | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-01-30 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GALLO VANNI | M40 | |
| MASOTTI PAOLO | M55 | |
| 50SL | Punti | ||
| 5 |
0'30"84
|
MASOTTI PAOLO
1970 M55 |
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥈 |
2'37"31
|
MASOTTI PAOLO
1970 M55 |
|
| 1500SL | Punti | ||
| 5 |
21'53"80
|
GALLO VANNI
1985 M40 |
|
| 200DO | Punti | ||
| 4 |
2'59"22
|
GALLO VANNI
1985 M40 |
|