| Piscina | Brescia Lamarmora (25 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-01-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| RUSMINI MASSIMO | M65 | |
| SPADA MARINA | M55 | |
| 100SL | Punti | ||
| 🥈 |
1'26"05
|
RUSMINI MASSIMO
1961 M65 |
|
| 🥈 |
1'40"89
|
SPADA MARINA
1967 M55 |
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
6'38"43
|
RUSMINI MASSIMO
1961 M65 |
|
| 🥇 |
7'48"18
|
SPADA MARINA
1967 M55 |
|