| Piscina | Brescia Lamarmora (25 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-01-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BRANCHI SIRO | M40 | |
| GHETTI ANDREA | M35 | |
| 50RA | Punti | ||
| 🥈 |
0'32"36
|
BRANCHI SIRO
1985 M40 |
|
| 🥈 |
0'32"67
|
GHETTI ANDREA
1987 M35 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥉 |
0'30"14
|
BRANCHI SIRO
1985 M40 |
|
| 100MI | Punti | ||
| 5 |
1'08"83
|
GHETTI ANDREA
1987 M35 |
|