| Piscina | Parco dello Sport (25 M), Maranello | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-01-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GIOVANARDI MANUELA | M55 | |
| LISOTTI ALESSANDRA | M45 | |
| 50SL | Punti | ||
| π₯ |
0'35"69
|
GIOVANARDI MANUELA
1969 M55 |
|
| 200SL | Punti | ||
| π₯ |
2'43"19
|
LISOTTI ALESSANDRA
1978 M45 |
|
| 50RA | Punti | ||
| π₯ |
0'42"49
|
GIOVANARDI MANUELA
1969 M55 |
|
| π₯ |
0'46"93
|
LISOTTI ALESSANDRA
1978 M45 |
|