| Piscina | Comunale Olimpia (25 M), Colle di Val d'Elsa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-01-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BANDINI ALBERTO | M50 | |
| VEZZOSI PAOLO | M60 | |
| 50SL | Punti | ||
| 10 |
0'32"32
|
BANDINI ALBERTO
1972 M50 |
|
| 200SL | Punti | ||
| 6 |
2'43"37
|
BANDINI ALBERTO
1972 M50 |
|
| 🥈 |
2'28"50
|
VEZZOSI PAOLO
1963 M60 |
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥇 |
1'13"59
|
VEZZOSI PAOLO
1963 M60 |
|