| Piscina | Comunale Olimpia (25 M), Colle di Val d'Elsa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-01-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PERRETTI RENATA MARIA | M60 |
🥈
200SL
3'10"60
0.00
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥈 |
3'10"60
|
PERRETTI RENATA MARIA
1966 M60 |
|